Hyundai Hải Phòng Kính chúc Quý khách có nhiều sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực!
Mã hiệu | Xe tải tự đổ HYUNDAI HD370 | ||
HD370 | |||
Loại cabin | Cabin 01 giường nằm | ||
Chiều dài cơ sở | Loại ngắn | ||
Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 6x4 | ||
Động cơ | D6CA3H | D6CB3H | |
Kích thước (mm) | |||
Chiều dài cơ sở | 6,000(1,700+3,000+1,300) | ||
Kích thước tổng thể | Dài | 9,025 | 9,060 |
Rộng |
| 2,495 | |
Cao | 3,140 | 3,220 | |
Vệt bánh xe | Trước | 2,098 | |
Sau | 1,850 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 300 | ||
Trọng lượng (kg) | |||
Trọng lượng không tải | 14,490 | 13,730 | |
Thể tích thùng(m3) | 15 | 20 | |
Trọng lượng toàn tải | 41,600 | ||
Thông số kỹ thuật | |||
Động cơ | Model | D6CA3H | D6CB3H |
Số xy lanh | 06 xy lanh thẳng hàng | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 12,920 | 12,300 | |
Công suất tối đa (ps/rpm) | 380/1,900 | 380/1,900 | |
Moment xoắn tối đa (kg.m/rpm) | 160/1,500 | 160/1,200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | Euro III | |
Bình điện |
| 12V x 2, 150 AH | |
Hộp số | Model | ZF16S151 | |
Loại | 16 số tiến 2 số lùi | ||
Lốp xe | 385/65R 22.5-20PR(STD) | ||
11.00 x 20-16PR(STD), 12R22.5-16PR(OPT) | |||
Hệ thống phanh | Phanh chính | Phanh hơi 2 đường hồi | |
Phanh tay | Bầu hơi có sử dụng lò xo | ||
Phanh xả | Van bướm đóng mở bằng hơi | ||
Hệ thống treo (Trước/Sau) | Nhíp trước và sau hình bán nguyệt tác dụng 2 chiều | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 380 | ||
Đặc điểm khác | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 91 | ||
Khả năng leo dốc (tan) | 0.289 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 9.5 |
No comments:
Post a Comment